Top výsledky

25x Mistryně ČR WKF
1x Juniorská mistryně světa WKF
1x Mistryně Evropy EKF
1x Golden League German Open

1x Dorostenecká vicemistryně Evropy EKF
4x Vicemistryně Evropy EKF
1x Golden League Dutch Open

2x Mistroství Evropy EKF
3x Akademické Mistrovství světa
2x Golden League French Open, Dutch Open
Evropské a světové úspěchy
| Place | Championship | Category | Country/City | Year |
| 1 | 25x Champion of the Czech republic | kata individual
kata team cadet, junior & senior |
Czech republic | 1991-2009 |
| 1 | MSJ WKF | kata individual junior | JAR Johannesburg | 1996 |
| 1 | ME EKF | kata individual senior | Tallin | 2002 |
| 2 | MEJ EKF | kata individual cadet | Istanbul | 1996 |
| 2 | ME EKF | kata individual senior | Sofie | 2001 |
| 2 | ME EKF | kata individual senior | Tenerife | 2005 |
| 2 | ME EKF | kata individual senior | Stavanger | 2006 |
| 2 | ME EKF | kata individual senior | Zagreb | 2009 |
| 3 | ME EKF | kata individual senior | Moscow | 2004 |
| 3 | ME EKF | kata individual senior | Tenerife | 2005 |
| 3 | AMS WKF | kata individual senior | Pueblo | 2002 |
| 3 | AMS WKF | kata individual senior | Belgrade | 2004 |
| 3 | AMS WKF | kata individual senior | New York | 2006 |
Sportovní kariéra od dětství
🥋 Rok 1987
| Rok | Datum | Soutěž | Disciplína | Umístění |
| 1987 | 26.09.1987 | VC Olomouc | kata ml. žákyně | 3. místo |
| 1987 | 07.11.1987 | VC Žďár n/S | kata ml. žákyně | 2. místo |
| 1987 | 19.12.1987 | Vánoční pohár Žatec | kata žákyně | 2. místo |
🥋 Rok 1988
| Rok | Datum | Soutěž | Disciplína | Umístění |
| 1988 | 30.01.1988 | Pohár Bohnic Praha | kata žákyně | 2. místo |
| 1988 | 11.02.1988 | KBS Cheb | kata st. žákyně | 1. místo |
| 1988 | 05.03.1988 | KP Plzeň | kata st. žákyně | 1. místo |
| 1988 | 23.04.1988 | KBS Cheb | kata st. žákyně | 1. místo |
| 1988 | 15.05.1988 | Přebor ČSR Olomouc | kata st. žákyně | 2. místo |
| 1988 | 11.06.1988 | VC Olomouc | kata ml. žákyně | 3. místo |
| 1988 | 11.06.1988 | VC Olomouc | kata st. žákyně | 2. místo |
| 1988 | 24.09.1988 | KBS M. Lázně | kata žákyně | 1. místo |
| 1988 | 05.11.1988 | VC Vysočiny Žďár n/S | kata žákyně | 2. místo |
| 1988 | 03.12.1988 | KBS Plzeň | kata st. žákyně | 1. místo |
| Rok | Datum | Soutěž | Disciplína | Umístění |
| 1989 | 21.01.1989 | KP Plzeň | kata ml. žákyně | 1. místo |
| 1989 | 08.04.1989 | M-ČSR Praha | kata ml. žákyně | 3. místo |
| 1989 | 08.04.1989 | M-ČSR Praha | družstva | 3. místo |
| 1989 | 13.05.1989 | Spiš. pohár Sp. Nová Ves | kata st. žákyně | 3. místo |
| 1989 | 17.06.1989 | VC Olomouc | kata ml. žákyně | 3. místo |
| 1989 | 21.10.1989 | NP Č. Budějovice | kata ml. žákyně | 3. místo |
| 1989 | 02.12.1989 | KP Plzeň | kata st. žákyně | 1. místo |
| Rok | Datum | Soutěž | Disciplína | Umístění |
| 1990 | 17.03.1990 | NP Hr. Králové | kata ml. žákyně | 3. místo |
| 1990 | 21.04.1990 | NP Plzeň | kata ml. žákyně | 1. místo |
| 1990 | 02.12.1990 | KP Plzeň | kata ml. žákyně | 2. místo |
| Rok | Datum | Soutěž | Disciplína | Umístění |
| 1991 | 19.01.1991 | NP Jablonec n/A | kata žákyně | 3. místo |
| 1991 | 26.01.1991 | NP Praha | kata ml. dorost | 1. místo |
| 1991 | 16.02.1991 | NP Praha | kata st. žákyně | 2. místo |
| 1991 | 16.03.1991 | NP Plzeň | kata st. žákyně | 2. místo |
| 1991 | 27.04.1991 | M-ČR Kopřivnice | kata st. žákyně | 2. místo |
| 1991 | 27.04.1991 | M-ČR Kopřivnice | kata dorostenky | 1. místo |
| 1991 | 25.05.1991 | M-ČSFR Olomouc | kata žákyně | 1. místo |
| Rok | Datum | Soutěž | Disciplína | Umístění |
| 1992 | 16.05.1992 | NP Č. Budějovice | kata dorostenky | 3. místo |
| 1992 | 06.06.1992 | NP Praha | kata žákyně | 1. místo |
| 1992 | 27.06.1992 | NP Olomouc | kata žákyně | 1. místo |
| 1992 | 03.10.1992 | M-ČR Praha | kata st. žákyně | 1. místo |
| 1992 | 19.12.1992 | M-ČSFR B. Bystrica | kata st. žákyně | 3. místo |
| RokDatum | Datum | Soutěž | Disciplína | Umístění |
| 1993 | 06.03.1993 | M-ČR senioři Louny | kata družstva | 1. místo |
| 1993 | 27.03.1993 | NP Praha | kata dorost | 1. místo |
| 1993 | 18.04.1993 | 6. jarní pohár Jablonec n/A | kumite | 2. místo |
| 1993 | 18.04.1993 | 6. jarní pohár Jablonec n/A | říci | 3. místo |
| 1993 | 18.09.1993 | Nitravan Cup Nitra SR | kata žákyně | 3. místo |
| 1993 | 20.11.1993 | M-ČR Ústí n/L | kata dorost | 3. místo |
| 1993 | 20.11.1993 | M-ČR Ústí n/L | kumite | 2. místo |
| 1993 | 05.12.1993 | Mistrovství světa MLR-Miscolc | říci | 2. místo |
| Rok | Datum | Soutěž | Disciplína | Umístění |
| 1994 | 08.01.1994 | NP Praha | kata ženy | 2. místo |
| 1994 | 05.03.1994 | M-ČR senioři Kopřivnice | kata ženy | 2. místo |
| 1994 | 05.03.1994 | M-ČR senioři Kopřivnice | družstva ženy | 2. místo |
| 1994 | 26.03.1994 | NP Jablonné n/O | kata dorost | 1. místo |
| 1994 | 26.03.1994 | NP Jablonné n/O | kumite | 3. místo |
| 1994 | 17.04.1994 | NP Havířov | kata dorost | 1. místo |
| 1994 | 17.04.1994 | NP Havířov | kumite | 2. místo |
| 1994 | 30.04.1994 | 7th Spring Cup Jablonec n/A | kumite | 2. místo |
| 1994 | 30.04.1994 | 7th Spring Cup Jablonec n/A | slova 17–18 písmena | 2. místo |
| 1994 | 14.05.1994 | NP Praha Bohnice | kata dorost | 1. místo |
| 1994 | 28.05.1994 | European University B. Bystrica | říci | 7. místo |
| 1994 | 04.06.1994 | NP Plzeň | junioři kata | 1. místo |
| 1994 | 12.06.1994 | 3rd Rimini Cup Itálie | kadetská kata | 3. místo |
| 1994 | 26.06.1994 | Superhvězdy Haag Nizozemsko | říci | 2. místo |
| 1994 | 08.10.1994 | Mistrovství světa MLR-Miscolc | říci | 4. místo |
| 1994 | 15.10.1994 | VC SNP B. Bystrica | kata senioři | 4. místo |
| 1994 | 22.10.1994 | KP Plzeň | kumite | 1. místo |
| 1994 | 05.11.1994 | VC Bohemia Cup Praha | kata senioři | 3. místo |
| 1994 | 19.11.1994 | VC Slovenska Bratislava | kata senioři | 5. místo |
| 1994 | 03.12.1994 | M-ČR Plzeň | kata juniorky | 1. místo |
| 1994 | 04.12.1994 | M-ČR Plzeň | kata dorost | 1. místo |
| 1994 | 17.12.1994 | North Bohemia Ústí n/L | kata ženy | 1. místo |
| Rok | Datum | Soutěž | Disciplína | Umístění |
| 1995 | 04.02.1995 | NP Praha | kata ženy | 1. místo |
| 1995 | 11.-12.02.1995 | M-Evropy Bratislava SR | kadetská kata | 4. místo |
| 1995 | 17.03.1995 | M-ČR Ústí n/L | kata ženy | 1. místo |
| 1995 | 17.03.1995 | M-ČR Ústí n/L | družstva ženy | 2. místo |
| 1995 | 29.04.1995 | NP Olomouc | kata dorost | 1. místo |
| 1995 | 26.-27.05.1995 | GENSHI-KAN CUP Dánsko | kadetská kata | 2. místo |
| 1995 | 26.08.1995 | FILPJK Grado Itálie | kadetská kata | 2. místo |
| 1995 | 23.09.1995 | NP Trutnov | kata juniorky | 1. místo |
| 1995 | 14.10.1995 | VC SNP B. Bystrica | kata ženy | 4. místo |
| 1995 | 21.10.1995 | NP Ostrava | kata juniorky | 1. místo |
| 1995 | 11.11.1995 | Bohemia Cup Praha | kata ženy | 7. místo |
| 1995 | 25.11.1995 | VC Slovenska Bratislava | kata ženy | 3. místo |
| 1995 | 09.12.1995 | M-ČR Olomouc | kata juniorky | 1. místo |
| 1995 | 09.12.1995 | M-ČR Olomouc | družstva juniorky | 1. místo |
| 1995 | 10.12.1995 | M-ČR Olomouc | kata dorostenky | 1. místo |
| 1995 | 10.12.1995 | M-ČR Olomouc | družstva dorostenky | 1. místo |
| Rok | Datum | Soutěž | Disciplína | Umístění |
| 1996 | 27.01.1996 | NP Plzeň | kata ženy | 1. místo |
| 1996 | 27.01.1996 | NP Plzeň | družstva ženy | 1. místo |
| 1996 | 10.-11.02.1996 | M-Evropy Istanbul | kadetská kata | 2. místo |
| 1996 | 09.-10.03.1996 | Spirit Open Nizozemsko | kata ženy | 1. místo |
| 1996 | 16.-17.03.1996 | M-ČR Kopřivnice | kata ženy | 1. místo |
| 1996 | 16.-17.03.1996 | M-ČR Kopřivnice | družstva ženy | 2. místo |
| 1996 | 04.-05.05.1996 | M-Evropy Paříž | kata ženy | 6. místo |
| 1996 | 06.-09.06.1996 | M-Světa JAR Johannesburg | kadet kata, 18 let | 1. místo |
| 1996 | 29.08.1996 | FILPJK Grado Itálie | kata ženy | 1. místo |
| 1996 | 12.10.1996 | NP Choceň | říci | 1. místo |
| 1996 | 19.10.1996 | VC SNP B. Bystrica | kata ženy | 5. místo |
| 1996 | 08.11.1996 | M-Světa JAR Sun City | kata ženy | 9. místo |
| Rok | Datum | Soutěž | Disciplína | Umístění |
| 1997 | 01.02.1997 | NP Ústí n/L | kata ženy | 2. místo |
| 1997 | 08.02.1997 | NP Vamberk | kata ženy | 1. místo |
| 1997 | 23.03.1997 | M-ČR Č. Budějovice | kata ženy | 2. místo |
| 1997 | 23.03.1997 | M-ČR Č. Budějovice | družstva ženy | 2. místo |
| 1997 | 03.-04.05.1997 | M-Evropy Tenerife | kata ženy | 6. místo |
| 1997 | 17.05.1997 | M-ČR akad. Brno | říci | 1. místo |
| 1997 | 27.09.1997 | Bayerische Cup Německo | kata ženy | 7. místo |
| 1997 | 04.10.1997 | NP Neratovice | kata juniorky | 1. místo |
| 1997 | 04.10.1997 | NP Neratovice | kumite | 2. místo |
| 1997 | 11.10.1997 | VC SNP EP B. Bystrica | kata ženy | 2. místo |
| 1997 | 22.11.1997 | Bohemia Cup EP Praha | kata ženy | 1. místo |
| 1997 | 29.11.1997 | M-ČR Plzeň | kata juniorky | 1. místo |
| 1997 | 29.11.1997 | M-ČR Plzeň | družstva juniorky | 1. místo |
| 1997 | 13.11.1997 | North Bohemia Ústí n/L | kata ženy | 1. místo |
| Rok | Datum | Soutěž | Disciplína | Umístění |
| 1998 | 08.02.1998 | M-Evropy Athény | kata juniorky | 5. místo |
| 1998 | 21.02.1998 | NP Kopřivnice | kata ženy | 1. místo |
| 1998 | 21.02.1998 | NP Kopřivnice | kumite | 3. místo |
| 1998 | 07.03.1998 | NP Ústí n/L | kata ženy | 1. místo |
| 1998 | 07.03.1998 | NP Ústí n/L | kumite | 1. místo |
| 1998 | 04.04.1998 | M-ČR Kopřivnice | kata ženy | 1. místo |
| 1998 | 04.04.1998 | M-ČR Kopřivnice | kumite | 3. místo |
| 1998 | 09.05.1998 | M-Evropy Beograd | kata ženy | 8. místo |
| 1998 | 13.05.1998 | M-ČR akad. Brno | říci | 1. místo |
| 1998 | 13.05.1998 | M-ČR akad. Brno | kumite | 3. místo |
| 1998 | 05.07.1998 | M-Světa akad. Lille Fr. | říci | 5. místo |
| 1998 | 16.10.1998 | M-Světa Rio Brazílie | říci | 8. místo |
| 1998 | 28.11.1998 | EP Bohemia Cup Praha | říci | 1. místo |
| 1998 | 05.12.1998 | NP Ústí n/L | kata juniorky | 1. místo |
| 1998 | 05.12.1998 | NP Ústí n/L | kumite | 1. místo |
| 1998 | 12.12.1998 | North Bohemia Ústí n/L | kata ženy | 1. místo |
| 1998 | 12.12.1998 | North Bohemia Ústí n/L | kumite | 1. místo |
| 1998 | 13.12.1998 | Vánoční turnaj M. Boleslav | kata juniorky | 1. místo |
| 1998 | 13.12.1998 | Vánoční turnaj M. Boleslav | kumite | 1. místo |
| Rok | Datum | Soutěž | Disciplína | Umístění |
| 1999 | 13.02.1999 | M-Evropy Oviedo Španělsko | kata juniorky | 5. místo |
| 1999 | 27.02.1999 | NP Louny | kata ženy | 1. místo |
| 1999 | 27.02.1999 | NP Louny | kumite | 1. místo |
| 1999 | 18.04.1999 | M-ČR Kopřivnice | kata ženy | 1. místo |
| 1999 | 18.04.1999 | M-ČR Kopřivnice | kumite | 3. místo |
| 1999 | 22.04.1999 | M-ČR akad. Plzeň | říci | 1. místo |
| 1999 | 22.04.1999 | M-ČR akad. Plzeň | kumite | 1. místo |
| 1999 | 22.05.1999 | M-Evropy Chalkidi Řecko | kata ženy | 6. místo |
| 1999 | 09.10.1999 | EP B. Bystrica | kata ženy | 1. místo |
| 1999 | 10.10.1999 | EP B. Bystrica | kumite družstva | 2. místo |
| Rok | Datum | Soutěž | Disciplína | Umístění |
| 2000 | 04.03.2000 | M. Šianského Louny | kata ženy | 1. místo |
| 2000 | 04.03.2000 | M. Šianského Louny | kumite | 1. místo |
| 2000 | 11.03.2000 | NP Kopřivnice | kata ženy | 1. místo |
| 2000 | 11.03.2000 | NP Kopřivnice | kumite | 2. místo |
| 2000 | ???.03.2000 | M-ČR ??? | říci | 1. místo |
| 2000 | 09.04.2000 | Itálie Open Milán | kata ženy | 3. místo |
| 2000 | 06.05.2000 | ME Istanbul | kata ženy | 9. místo |
| 2000 | 11.05.2000 | M-ČR akad. Brno | kata ženy | 1. místo |
| 2000 | 11.05.2000 | M-ČR akad. Brno | kumite | 1. místo |
| 2000 | 03.06.2000 | Dutch Open Dánsko | říci | 2. místo |
| 2000 | 08.07.2000 | M-Světa akad. Kjótó Japonsko | říci | 6. místo |
| 2000 | 13.10.2000 | M-Světa Mnichov NSR | říci | 10. místo |
| 2000 | 11.11.2000 | EP Bohemia Cup Praha | říci | 1. místo |
| 2000 | 17.11.2000 | EP B. Bystrica | říci | 1. místo |
| 2000 | 17.11.2000 | EP B. Bystrica | kumite | 3. místo |
| 2000 | 17.11.2000 | EP B. Bystrica | tím kumite | 2. místo |
| Rok | Datum | Soutěž | Disciplína | Umístění |
| 2001 | 07.04.2001 | M-ČR Neratovice | říci | 2. místo |
| 2001 | 12.05.2001 | M-Evropy Sofie | říci | 2. místo |
| 2001 | 17.05.2001 | M-ČR akad. Brno | říci | 1. místo |
| 2001 | 29.09.2001 | Německý Open Bonn | říci | 3. místo |
| 2001 | 08.12.2001 | Benátský pohár Noale | říci | 2. místo |
| Rok | Datum | Soutěž | Disciplína | Umístění |
| 2002 | 09.03.2002 | Dutch Open Rotterdam | říci | 2. místo |
| 2002 | 16.03.2002 | Vratislav Polsko | říci | 1. místo |
| 2002 | 30.03.2002 | M-ČR M. Boleslav | říci | 1. místo |
| 2002 | 07.04.2002 | VC Bratislava | říci | 3. místo |
| 2002 | 03.05.2002 | ME Tallinn Estonsko | říci | 1. místo |
| 2002 | 24.08.2002 | MS akad. Puebla Mexiko | říci | 3. místo |
| 2002 | 28.09.2002 | EP Banská Bystrica | říci | 1. místo |
| 2002 | 21.-24.11. 2002 | MS Madrid | říci | bez umístění |
| 2002 | 02.11.2002 | EP Bohemia Cup Brno | říci | 1. místo |
| Rok | Datum | Soutěž | Disciplína | Umístění |
| 2003 | 05.04.2003 | M-ČR Neratovice | říci | 1. místo |
| 2003 | 11.05.2003 | M-Europe Bremen | říci | bez umístění |
| 2003 | 19.07.2003 | M Malty Valetta | říci | 1. místo |
| 2003 | 22.11.2003 | EP Bohemia Cup Praha | říci | 1. místo |
| Rok | Datum | Soutěž | Disciplína | Umístění |
| 2004 | 06.03.2004 | NP Kopřivnice | říci | 1. místo |
| 2004 | 13.03.2004 | GL Dutch Open Rotterdam | říci | 2. místo |
| 2004 | 27.03.2004 | M-ČR Neratovice | říci | 1. místo |
| 2004 | 27.03.2004 | M-ČR Neratovice | slovo týmu | 1. místo |
| 2004 | 03.04.2004 | Otevřeno Milán | říci | ??? |
| 2004 | 03.04.2004 | Otevřeno Milán | slovo týmu | ??? |
| 2004 | 08.05.2004 | M-Europe Moskva | říci | 3. místo |
| 2004 | 12.06.2004 | ME regionů Bratislava | slovo týmu | 4. místo |
| 2004 | 15.07.2004 | MS akad. Bělehrad | slovo týmu | 3. místo |
| 2004 | 16.07.2004 | MS akad. Bělehrad | říci | 3. místo |
| 2004 | 18.09.2004 | GL German Open Drážďany | říci | 1. místo |
| 2004 | 02.10.2004 | EP Bohemia Cup Praha | říci | 1. místo |
| Rok | Datum | Soutěž | Disciplína | Umístění |
| 2005 | 29.01.2005 | GL French Open Paříž | říci | 3. místo |
| 2005 | 12.03.2005 | GL Dutch Open Rotterdam | říci | 3. místo |
| 2005 | 02.04.2005 | M-ČR Ústí nad Labem | říci | 1. místo |
| 2005 | 13.-15.2005 | ME Kanárské ostrovy Tenerife | říci | 2. místo |
| 2005 | 13.-15.2005 | ME Kanárské ostrovy Tenerife | tím kumite | 3. místo |
| 2005 | 08.10.2005 | EP Bohemia Cup Praha | říci | 1. místo |
| Rok | Datum | Soutěž | Disciplína | Umístění |
| 2006 | 01.04.2006 | M-ČR Hustopeče u Brna | říci | 1. místo |
| 2006 | 01.05.2006 | M-ČR akad. Brno | říci | 1. místo |
| 2006 | 05.05.2006 | ME Stavanger Norsko | říci | 2. místo |
| 2006 | 03.08.2006 | A-MS New York | říci | 3. místo |
| 2006 | 23.08.2006 | Pchjongjang KLDR | říci | 1. místo |
| Rok | Datum | Soutěž | Disciplína | Umístění |
| 2007 | 10.-11.03.2007 | Dutch Open Rotterdam | říci | 1. místo |
| 2007 | 24.03.2007 | M-ČR Brno | říci | 1. místo |
| 2007 | 17.11.2007 | Bohemia Cup Brno | říci | 1. místo |
| Rok | Datum | Soutěž | Disciplína | Umístění |
| 2009 | 28.03.2009 | M-ČR Havířov | říci | 1. místo |
| 2009 | 8. -10.05. 2009 | Záhřeb | říci | 2. místo |




